序号 | 名 称 | 数据含义 | 测量设备 | 备注 | 序号 | 名 称 | 数据含义 | 测量设备 | 备注 |
1 | MR.LteScRSRP | TD-LTE服务小区的参考信号接收功率 | UE | 样本 | 13 | MR.LteScPUSCHPRBNum | TD-LTE服务小区的UE PUSCH信道占用PRB数 | eNodeB | 样本 |
2 | MR.LteNcRSRP | TD-LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收功率 | UE | 样本 | 14 | MR.LteScPUSCHPRBNum | TD-LTE服务小区的UE PDSCH信道占用PRB数 | eNodeB | 样本 |
3 | MR.LteScRSRQ | TD-LTE服务小区的参考信号接收质量 | UE | 样本 | 15 | MR.LteScBSR | TD-LTE服务小区的UE缓冲状态报告 | UE | 样本 |
4 | MR.LteNcRSRQ | TD-LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收质量 | UE | 样本 | 16 | MR.LteSceNBRxTxTimeDiff | TD-LTE服务小区的eNB收发时间差 | eNodeB | 样本 |
5 | MR.LteScTadv | TD-LTE服务小区的时间提前量 | eNodeB | 样本 | 17 | MR.LteScEarfcn | TD-LTE服务小区载波号 | UE | 标识 |
6 | MR.LteScPHR | TD-LTE服务小区的UE发射功率余量 | UE | 样本 | 18 | MR.LteScPci | TD-LTE服务小区的物理小区识别码 | UE | 标识 |
7 | MR.LteScRIP | TD-LTE服务小区的eNB接收干扰功率 | eNodeB | 样本 | 19 | MR.LteNcEarfcn | TD-LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波号 | UE | 标识 |
8 | MR.LteScAOA | TD-LTE服务小区的eNB天线到达角 | eNodeB | 样本 | 20 | MR.LteNcPci | TD-LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系的物理小区识别码 | UE | 标识 |
9 | MR.LteScPlrULQciX | TD-LTE服务小区的上行丢包率 | eNodeB | 样本 | 21 | MR.GsmNcellBcch | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的GSM邻区BCCH信道号 | UE | 标识 |
注:X=1…9 | 22 | MR.GsmNcellCarrierRSSI | 已定义邻区关系和未定义邻区关系GSM邻区载波接收信号强度指示 | UE | 样本 |
10 | MR.LteScPlrDLQciX | TD-LTE服务小区的下行丢包率 | eNodeB | 样本 | 23 | MR.GsmNcellNcc | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的GSM邻区NCC | UE | 标识 |
注:X=1…9 | 24 | MR.GsmNcellBcc | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的GSM邻区BCC | UE | 标识 |
11 | MR.LteScSinrUL | TD-LTE服务小区的上行信噪比 | eNodeB | 样本 | 25 | MR.TdsPccpchRSCP | TD-SCDMA主公共控制物理信道接收信号码功率 | UE | 样本 |
12 | MR.LteScRIX | TD-LTE服务小区的RANK值 | UE | 样本 | 26 | MR.TdsNcellUarfcn | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的TD-SCDMA邻区绝对载波号 | UE | 标识 |
注:X=1,2,4,8 |
27 | MR.TdsCellParameterId | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的TD-SCDMA邻区小区参数标识 | UE | 标识 |