设备案例 | LTE小区天线接反案例 | ||||
公司 | 专业 | 无线 | 设备类型 | eNodeB | |
设备厂家 | 华为 | 设备型号 | RRU3257 | 软件版本 | |
编制时间 | 作者 | 作者电话 | |||
关键字 | 小区天线接反 | ||||
故障现象 | |||||
近期本地网第三方LTE测试发现,在北正路占用到“东莞迈豪街D-HLH-1”小区信号,且信号较强,按照现网工参,“东莞迈豪街D-HLH-1”应该主要覆盖莞城区迈豪街,而在“东莞迈豪街D-HLH-2”小区覆盖方向却占用到“东莞迈豪街D-HLH-3”小区信号,初步怀疑“东莞迈豪街D-HLH”基站小区天线存在接反的情况,待进一步核查。路测测试接反截图如下所示: | |||||
告警信息 | |||||
小区状态正常,没有故障告警,小区指标正常。 | |||||
原因分析 | |||||
导致小区天线接反可能的原因及排查处理步骤如下: 1、核查该基站小区PCI等参数配置是否有误; 2、上站检查该基站小区天馈线是否存在连接错误; 3、上站检查该基站小区光纤接头是否连接错误; | |||||
处理步骤 | |||||
现场通过在“东莞迈豪街D-HLH”基站小区主覆盖路段三个方向分别进行测试,确认存在天馈接反。 在北正路路段主占用到“东莞迈豪街D-HLH-1”(应由“东莞迈豪街D-HLH-3”覆盖)小区,如下图所示: 在迈豪街路段主占用到“东莞迈豪街D-HLH-2”(应由“东莞迈豪街D-HLH-1”覆盖)小区,如下图所示: 在西正路路段主占用到“东莞迈豪街D-HLH-3” (应由“东莞迈豪街D-HLH-2”覆盖)小区,如下图所示: 1)联系后台查询,“东莞迈豪街D-HLH”基站小区物理标识近期没有更改过,现网配置东莞迈豪街D-HLH-1:物理小区标识 = 297;东莞迈豪街D-HLH-2:物理小区标识= 301 ;东莞迈豪街D-HLH-3: 物理小区标识 = 299,后台核查数据定义无误,规划工参与现网一致。 2) 通过上站检查该基站小区天馈线近期是否调整过,馈线连接是否存在问题,通过现场仔细检查,并没有发现异常。 3)最后判断可能基站小区光纤接头连接错误导致,联系基站维护人员现场调整后恢复正常。 在北正路路段主占用到“东莞迈豪街D-HLH-3”小区,如下图所示: 在迈豪街路段主占用到“东莞迈豪街D-HLH-1”(小区,如下图所示: 在西正路路段主占用到“东莞迈豪街D-HLH-2”小区,如下图所示: | |||||
故障总结 | |||||
当遇到此类问题时,不能一下子就判断天馈线接反的情况,需逐步排查,很有可能是小区PCI配置错误所致等,核查无误后再进一步进行现场排查,直至找到具体原因。 | |||||
附录 | |||||
仿宋_GB2312 五号 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |