中国移动 | ||
2G | GSM900 上行/下行:890-909/935-954MHz | |
EGSM900 上行/下行:885-890/930-935(中国铁通GSM-R:885-889/930-934MHz) | ||
GSM1800M 上行/下行:1710-1735/1805-1830MHz | ||
3G | TDD | TD-SCDMA 1880-1920MHz和2010-2025MHz |
4G | TDD | TD-LTE 1880-1920MHz和2320-2370MHz和2575-2635MHz |
中国联通 | ||
2G | GSM900 上行/下行:909-915/954-960MHz | |
GSM1800 上行/下行:1735-1745/1830-1840MHz | ||
3G | FDD | WCDMA 上行/下行:1940-1955/2130-2145MHz |
4G | FDD | FDD-LTE 上行/下行:1755-1765MHz/1850-1860MHz |
TDD | TD-LTE 2300-2320MHz和2555-2575MHz | |
中国电信 | ||
2G | CDMA800 上行/下行:825-835/870-880 MHz | |
3G | FDD | CDMA2000 上行/下行:1920-1935/2110-2125MHz |
4G | FDD | FDD-LTE 上行/下行:1765-1780MHz/1860-1875MHz |
TDD | TD-LTE 2635-2655MHz | |
集群网 | 300M | 上行/下行:350-370 |
800M | 上行/下行:806-821/851-866 | |
除此之外,WLAN的频谱为:2400MHz-2483.5MHz(2.4G)和5725MHz-5850MHz(5.8G)。 | ||
中国移动 | ||
2G | GSM900 上行/下行:890-909/935-954MHz | |
EGSM900 上行/下行:885-890/930-935(中国铁通GSM-R:885-889/930-934MHz) | ||
GSM1800M 上行/下行:1710-1735/1805-1830MHz | ||
3G | TDD | TD-SCDMA 1880-1920MHz和2010-2025MHz |
4G | TDD | TD-LTE 1880-1920MHz和2320-2370MHz和2575-2635MHz |
中国联通 | ||
2G | GSM900 上行/下行:909-915/954-960MHz | |
GSM1800 上行/下行:1735-1745/1830-1840MHz | ||
3G | FDD | WCDMA 上行/下行:1940-1955/2130-2145MHz |
4G | FDD | FDD-LTE 上行/下行:1755-1765MHz/1850-1860MHz |
TDD | TD-LTE 2300-2320MHz和2555-2575MHz | |
中国电信 | ||
2G | CDMA800 上行/下行:825-835/870-880 MHz | |
3G | FDD | CDMA2000 上行/下行:1920-1935/2110-2125MHz |
4G | FDD | FDD-LTE 上行/下行:1765-1780MHz/1860-1875MHz |
TDD | TD-LTE 2635-2655MHz | |
集群网 | 300M | 上行/下行:350-370 |
800M | 上行/下行:806-821/851-866 | |
除此之外,WLAN的频谱为:2400MHz-2483.5MHz(2.4G)和5725MHz-5850MHz(5.8G)。 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |