投标人: | |||||
序号 | 评分项目 | 评分要点、评分标准与评分取值建议 | 分值 | 得分 | |
1 | 项目经理部组成及拟派项目管理班子成员 | A档 | 项目经理有建造师证2分;项目经理履历表1分;项目管理配置情况表2分;其他人员资格证书2分;项目管理人员岗位职责3分 | 10 | |
B档 | 项目经理有建造师证2分;项目经理履历表1分;项目管理配置情况表2分;其他人员资格证书2分 | ||||
C档 | 项目经理有建造师证2分;项目经理履历表1分 | ||||
2 | 现场平面布置 | A档 | 施工现场平面布置与管理方案或措施4分,现场平面布置图3分;零时用水用电及其他计划及安排3分 | 10 | |
B档 | 施工现场平面布置与管理方案或措施4分,现场平面布置图3分 | ||||
C档 | 现场平面布置图3分 | ||||
3 | 施工进度计划及工期保证措施 | A档 | 工期承诺或保证2分,施工总进度计划表(横道图)6分;影响工期因素及保证制度或措施6分;工程进度落后的处理措施6分 | 20 | |
B档 | 工期承诺或保证2分,施工总进度计划表(横道图)6分;影响工期因素及保证制度或措施6分 | ||||
C档 | 工期承诺或保证2分,施工总进度计划表(横道图)6分 | ||||
4 | 劳动力安排计划 | A档 | 劳动力安排计划表及计划3分;施工机械、仪器、防护设备表及管理措施3分;材料采购、验收、检测、管理措施4分 | 10 | |
B档 | 劳动力安排计划表及计划3分;施工机械、仪器、防护设备表及管理措施3分 | ||||
C档 | 劳动力安排计划表及计划3分 | ||||
5 | 工程难点、项目管理重点及采取的相应措施 | A档 | 工程难点分析透彻,采取措施针对性强得10分 | 10 | |
B档 | 分析欠透彻,针对性不够强得7分 | ||||
C档 | 分析不透彻,针对性差得4分 | ||||
6 | 安全、文明施工计保证措施 | A档 | 安全文明生产、教育、保证制度及措施2分;消防管理制度和意外情况处理措施2分;设备安全管理制度及检验方法2分;现场环境管理2分;成品、半成品保护2分 | 10 | |
B档 | 安全文明生产、教育、保证制度及措施2分;消防管理制度和意外情况处理措施2分;设备安全管理制度及检验方法2分; | ||||
C档 | 消防管理制度和意外情况处理措施2分 | ||||
7 | 施工技术方案 | A档 | 施工技术管理制度2分;各分部分项工程施工方法10分;工程质量保证体系、组织措施、保证措施6分;工程补修保修措施及承诺2分 | 20 | |
B档 | 施工技术管理制度2分;各分部分项工程施工方法10分;工程质量保证体系、组织措施、保证措施6分 | ||||
C档 | 施工技术管理制度2分;各分部分项工程施工方法10分 | ||||
8 | 合理化建议 | A档 | 有合理化建议3分。合理化建议切合实际、方案可行7分共10分,合理化建议较切合实际、方案可行5分,共8分;合理化建议不切合实际、方案不可行2分,共5分 | 10 | |
B档 | 有合理化建议3分。合理化建议较切合实际、方案可行5分,共8分 | ||||
C档 | 有合理化建议3分。合理化建议不切合实际、方案不可行2分,共5分 | ||||
| 合计得分 | 100 |
序号 | 投 标 单 位 名 称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏差率(%) | 得 分 | 备 注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
序号 | 投 标 单 位 名 称 | 分部分项工程量清单计价合计(元) | 评标基准价 (元) | 偏差率 (%) | 得 分 | 备 注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
序号 | 投 标 单 位 名 称 | 措施项目报价 的合理性得分 | 措施项目清单报价满分(6分) | 得分 合计 | 备注 | |||
措施项目清单报价 (元) | 评标基准价 (元) | 偏差率(%) | 得分 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |