通信人家园
标题:
DSP操作系统
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2014-2-12 14:31
作者:
yinhexitaiyang
标题:
DSP操作系统
2014-2-12 14:31 上传
下载附件
(34.43 KB)
附件:
未命名0.JPG
(2014-2-12 14:31, 34.43 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjMwNjUzfDcyZTU1ZjQzfDE3MzI1MDA3NzF8MHww
时间:
2014-2-12 14:35
作者:
yinhexitaiyang
2014-2-12 14:34 上传
下载附件
(40.5 KB)
附件:
未命名1.JPG
(2014-2-12 14:34, 40.5 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjMwNjU0fDhkYWEzZGRjfDE3MzI1MDA3NzF8MHww
时间:
2014-2-13 11:22
作者:
gzljp
不明觉厉
时间:
2014-2-13 12:25
作者:
smileinsky
不明觉厉
时间:
2014-2-20 20:07
作者:
yinhexitaiyang
2014-2-20 20:06 上传
下载附件
(84.52 KB)
附件:
未命名2.JPG
(2014-2-20 20:06, 84.52 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjMxMjMxfDQ2NzdmNWRkfDE3MzI1MDA3NzF8MHww
时间:
2014-5-4 09:12
作者:
yinhexitaiyang
........................
.3594CB|AFC=39 AGC=4B RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594CD|AFC=3A AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594CF|AFC=3F AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594D1|AFC=3D AGC=49 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594D3|AFC=39 AGC=4A RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594D5|AFC=3A AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594D7|AFC=3E AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594D9|AFC=3D AGC=49 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594DB|AFC=3C AGC=4B RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594DD|AFC=3F AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594DF|AFC=3F AGC=4E RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594E1|AFC=3D AGC=4A RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3594E3|AFC=3C AGC=4A RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
........................
.35963F|AFC=49 AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.359641|AFC=48 AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.359643|AFC=4A AGC=4E RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.359645|AFC=48 AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.359647|AFC=48 AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.359649|AFC=49 AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35964B|AFC=48 AGC=48 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35964D|AFC=4B AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35964F|AFC=4C AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.359651|AFC=48 AGC=48 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
........................
.3596CD|AFC=5B AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3596CF|AFC=5A AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3596D1|AFC=59 AGC=49 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3596D3|AFC=51 AGC=49 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3596D5|AFC=59 AGC=49 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3596D7|AFC=59 AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3596D9|AFC=58 AGC=48 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3596DB|AFC=58 AGC=4B RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.3596DD|AFC=5B AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
........................
.35A737|AFC=66 AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35A739|AFC=65 AGC=49 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35A73B|AFC=64 AGC=4B RX=1 TX=1 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35A73D|AFC=64 AGC=4A RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35A73F|AFC=64 AGC=4C RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35A741|AFC=66 AGC=4B RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35A743|AFC=68 AGC=48 RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35A745|AFC=67 AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
.35A747|AFC=69 AGC=4D RX=1 TX=0 power=0 PLLCK=0 DATA=0 EN=1 VCC=1 . . . . . . 。
这是手机与基站之间物理层沟通的实时AFC,AGC......等等各项参数,
它背后暗示手机信号的多径+位置变化,同样道理发动机与卫星之间是直线通信无多径,
物理层沟通AFC的细微变化也暗示位置变化,如果有发机与星星之间的入网切换物理层沟通数据及星星DSP操作系统源代码......?
这些数据在芯片的核心内存中,为了提高信号质量。
如果确实收到过水下信号的话,不防在疑似海域多点投放同型号黑匣子,
然后得到该海域的信道响应,可能会有用。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114