书名 | 日期 | 用户名 | 答对题目 | 耗时(s) |
《电信行业节能减排技术、方法与案例》 | 5月1日 | tily2009 | 9 | 293 |
5月2日 | wolf03 | 10 | 111 | |
5月3日 | 花谢花飞 | 12 | 179 | |
5月4日 | wzborn | 10 | 893 | |
5月5日 | xunyiren | 10 | 263 | |
5月6日 | ducrc | 11 | 357 | |
5月7日 | zjinn | 11 | 306 | |
5月8日 | swtao151 | 9 | 117 | |
5月9日 | 飞雪飘零 | 10 | 131 | |
5月10日 | pzylfy | 11 | 155 | |
5月11日 | micoyoung | 11 | 2846 | |
5月12日 | 莱茵哈特 | 10 | 139 | |
5月13日 | 清风凉从 | 12 | 753 | |
5月14日 | lxffcc | 9 | 294 | |
《塑料光纤基础及应用》 | 5月1日 | h345026039 | 9 | 313 |
5月2日 | tigris | 10 | 149 | |
5月3日 | 小小酒窝 | 11 | 47 | |
5月4日 | 飘香的榴莲 | 10 | 1129 | |
5月5日 | stfig | 10 | 291 | |
5月6日 | wice2001 | 10 | 102 | |
5月7日 | levis999 | 11 | 557 | |
5月8日 | gpf1985 | 9 | 136 | |
5月9日 | linlong0575 | 10 | 1510 | |
5月10日 | ty209 | 10 | 197 | |
5月11日 | wuxiao2k | 10 | 124 | |
5月12日 | lujutao | 10 | 783 | |
5月13日 | ld119 | 10 | 216 | |
5月14日 | BlueISky | 9 | 373 | |
《通信机房节能技术应用综述》 | 5月1日 | 幽云十六州 | 9 | 452 |
5月2日 | 南山小石头 | 10 | 753 | |
5月3日 | 447654298 | 10 | 169 | |
5月4日 | ccctjq | 9 | 183 | |
5月5日 | liushan.rfid | 10 | 1128 | |
5月6日 | 霍元乙 | 10 | 228 | |
5月7日 | 猪没本事 | 10 | 193 | |
5月8日 | shay668 | 9 | 144 | |
5月9日 | knightmo | 9 | 122 | |
5月10日 | ayunk | 9 | 139 | |
5月11日 | wellhong02 | 9 | 117 | |
5月12日 | kakalala | 9 | 113 | |
5月13日 | lamchunhuii | 9 | 559 | |
5月14日 | hialex | 8 | 120 | |
《绿色电信》 | 5月1日 | fyx710 | 8 | 224 |
5月2日 | 山东网通 | 9 | 150 | |
5月3日 | 水至清则无鱼 | 10 | 174 | |
5月4日 | pengfai2 | 9 | 217 | |
5月5日 | logo73723 | 10 | 2542 | |
5月6日 | gjp715403 | 10 | 254 | |
5月7日 | csc9911 | 10 | 235 | |
5月8日 | 梦回明明 | 9 | 222 | |
5月9日 | dingax | 9 | 183 | |
5月10日 | troy727 | 9 | 594 | |
5月11日 | librace | 9 | 132 | |
5月12日 | fanhonghai99 | 9 | 115 | |
5月13日 | pootnet | 8 | 320 | |
5月14日 | nowsnow | 8 | 127 |
原帖由 liuzhi132 于 2010-5-10 21:21 发表
绿色通信,从我做起,有奖闯关咯! 不错 至少让我感觉到节能减排就在我们身边,
感谢通信人家园为这次活动做出的努力和工作!同时也祝贺各位获奖的幸运者!
我觉得通信人家园应将相应的资料共享,并开 ...
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |