ID | 11月份提成及分红 | 11月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 3289 | 6577 | 60 | 112 |
ttssp | 400 | 800 | 6 | 16 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹加南 | 883 | 1765 | 3 | 191 |
abc_leo | 918 | 1835 | 13 | 69 |
kuaileguo | 90 | 180 | 2 | 4 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 10月份提成及分红 | 10月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 3777 | 7553 | 59 | 126 |
ttssp | 425 | 850 | 7 | 17 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 45 | 90 | 9 | 9 |
曹加南 | 300 | 600 | 2 | 12 |
abc_leo | 801 | 1601 | 12 | 43 |
kuaileguo | 45 | 90 | 3 | 3 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 9月份提成及分红 | 9月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 8582 | 17163 | 76 | 291 |
ttssp | 300 | 600 | 5 | 12 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 95 | 190 | 10 | 10 |
曹加南 | 200 | 400 | 2 | 8 |
abc_leo | 493 | 985 | 10 | 44 |
kuaileguo | 445 | 890 | 13 | 27 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 8月份提成及分红 | 8月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 8345 | 16690 | 71 | 279 |
ttssp | 0 | 0 | 0 | 0 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 600 | 1200 | 10 | 12 |
曹加南 | 125 | 250 | 2 | 5 |
abc_leo | 689 | 1377 | 10 | 48 |
kuaileguo | 15 | 30 | 1 | 1 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 7月份提成及分红 | 7月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 10811 | 21621 | 98 | 370 |
ttssp | 50 | 100 | 1 | 2 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 200 | 400 | 2 | 4 |
曹加南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abc_leo | 766 | 1532 | 11 | 44 |
kuaileguo | 245 | 490 | 10 | 15 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 6月份提成及分红 | 6月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 1628 | 3256 | 105 | 245 |
ttssp | 23 | 45 | 3 | 3 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 30 | 60 | 3 | 3 |
曹加南 | 68 | 135 | 2 | 11 |
abc_leo | 297 | 594 | 16 | 107 |
kuaileguo | 53 | 105 | 6 | 9 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 5月份提成及分红 | 5月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 3771 | 7542 | 96 | 462 |
ttssp | 0 | 0 | 0 | 0 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 224 | 447 | 41 | 41 |
曹加南 | 38 | 75 | 2 | 5 |
abc_leo | 395 | 789 | 7 | 55 |
kuaileguo | 81 | 162 | 11 | 16 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 4月份提成及分红 | 4月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 6482 | 12964 | 81 | 317 |
ttssp | 135 | 270 | 5 | 8 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 1495 | 2990 | 16 | 47 |
曹加南 | 230 | 460 | 2 | 14 |
abc_leo | 303 | 606 | 8 | 33 |
kuaileguo | 68 | 136 | 4 | 5 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 3月份提成及分红 | 3月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 18732 | 37464 | 86 | 802 |
ttssp | 140 | 280 | 3 | 7 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 1468 | 2936 | 5 | 43 |
曹加南 | 520 | 1040 | 2 | 26 |
abc_leo | 300 | 600 | 8 | 34 |
kuaileguo | 88 | 176 | 6 | 6 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 2月份提成及分红 | 2月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 16086 | 32172 | 74 | 717 |
ttssp | 100 | 200 | 5 | 5 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 20 | 40 | 3 | 5 |
曹加南 | 220 | 440 | 2 | 11 |
abc_leo | 320 | 640 | 4 | 19 |
kuaileguo | 44 | 88 | 3 | 3 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
xieyizhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- |
ID | 1月份提成及分红 | 1月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 12354 | 24708 | 81 | 564 |
ttssp | 40 | 80 | 1 | 2 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 252 | 504 | 62 | 63 |
曹加南 | 360 | 720 | 2 | 18 |
abc_leo | 460 | 920 | 6 | 40 |
kuaileguo | 36 | 72 | 3 | 3 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
zddkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- | ||||
- |
ID | 12月份提成及分红 | 12月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 10220 | 20440 | 61 | 460 |
ttssp | 3140 | 6280 | 7 | 157 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 308 | 616 | 74 | 77 |
曹加南 | 760 | 1520 | 2 | 38 |
abc_leo | 1284 | 2568 | 8 | 114 |
kuaileguo | 276 | 552 | 13 | 21 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
ID | 11月份提成及分红 | 11月份资料收入 | 当月收费资料数量 | 下载次数 |
cdma1xdj | 320 | 1600 | 13 | 50 |
ttssp | 1817.6 | 9088 | 6 | 227 |
hlr2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西红柿 | 124 | 620 | 64 | 72 |
曹加南 | 1784 | 8920 | 2 | 223 |
abc_leo | 1016 | 5080 | 6 | 105 |
kuaileguo | 99.2 | 496 | 11 | 18 |
onlyjim | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
原帖由 西红柿 于 2009-11-7 14:56 发表
老三应该在确定原则的时候斟酌一下:::
如果是为了回笼家园币,,,这个想法鼎力支持,,,因为家园币的用途确实太少了。。。也许有一天会像声望一样成为摆设,,,也可能会像金币一样一夜蒸发。。。
如果是 ...
原帖由 cdma1xdj 于 2009-11-8 08:12 发表
呵呵 其实说这个难度大
第一是家园人上传难度大,奖励问题
数量要多 24小时附件限制 奖励相对低
第二是实现难度大,因为在家园人上传后到管管们修改为收费帖还有一段时间,这期间有可能已经被下载了不少 ...
原帖由 cdma1xdj 于 2009-11-10 19:23 发表
这样吧 为了配合活动的开展
为03想出一个最为简单的操作方案
发帖同时,附件设置50以上的阅读权限,然后03帮助修改权限并定价
这样就不用修改版块的软件设置了
原帖由 卧雪眠云 于 2009-11-20 12:58 发表
如果下载附件收费,无疑会遭来很大的争议,说实话我感到很不爽,下载的地方多了去,何必在这矫情。因为没有家园币而下载不到附件肯定会使人气下降的。毕竟我们要吸引的是更多的新人,而这些措施只是不损老成员的利益 ...
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |