问题编号 | 设备/终端厂家 | 中兴 | 设备/终端类型 | A9611A S26 | |
所属专业 | 无线网 | 问题类型 | 性能类 | 问题级别 | 重要 |
上报省份 | 宁夏 | 上报人 | 范世毅 | 上报时间 | 2020/9/23 |
问题名称 及现象概述 | 问题名称:5G侧BWP参数配置问题,导致现场测试速率不达标。 现象概述: 外场测试人员在测试沙坡头区宁钢办公楼-Z5H时发现,SS-RSRP及SS-SINR非常好的情况下,上/下行速率均不达标。 | ||||
解决方案 详细说明 | 问题分析: 1、4/5G站点均正常,无告警。 2、5G侧基线参数不一致,设为基线后,速率仍然不达标。 3、后台查看该站点3个小区实时动态频谱干扰图,每个PRB的平均干扰均低于-115dbm,前台SS-SINR值在-23db左右,上下行均无干扰。 4、前台人员更换设备及服务器后,速率乃不达标,上行40Mbps,下行600Mbps; 问题解决: 在做下载业务时,检查测试界面相关信息时发现下行PRB调度数只有155左右;后台排查相关参数时发现上/下行BWP参数配置引用的带宽为60Mhz,改为100Mhz后,上/下行速率均达标,上行80 Mbps,下行950Mbps。 下行带宽配置为60Mhz如下图: 下行带宽配置为100Mhz如下图: | ||||
本省应 用成效 | |||||
备注 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |