Modem Specification | |
Modem Model | Snapdragon X12 |
Release Year | 2019 |
LTE DL/UL Modulation | 256QAM / 64QAM |
LTE Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
LTE Category (DL/UL) | 13 / 5 |
LTE Max Speed (DL/UL) | 400 / 75 Mbps |
DL Band/CA | DL MIMO (Streams) | UL Band/CA |
1-1 | 2+2 (4) | 1 |
1 | 2 (2) | 1 |
1C | 2+2 (4) | 1 |
3-1 | 2+2 (4) | 1 |
3-3 | 2+2 (4) | 3 |
3 | 2 (2) | 3 |
3-1 | 2+2 (4) | 3 |
3B | 2+2 (4) | 3 |
3C | 2+2 (4) | 3 |
5-1 | 2+2 (4) | 1 |
5-3 | 2+2 (4) | 3 |
5-5 | 2+2 (4) | 5 |
5 | 2 (2) | 5 |
5-1 | 2+2 (4) | 5 |
5-3 | 2+2 (4) | 5 |
7-1 | 2+2 (4) | 1 |
7-3 | 2+2 (4) | 3 |
7-7 | 2+2 (4) | 7 |
7 | 2 (2) | 7 |
7-1 | 2+2 (4) | 7 |
7-3 | 2+2 (4) | 7 |
7B | 2+2 (4) | 7 |
7C | 2+2 (4) | 7 |
8-1 | 2+2 (4) | 1 |
8 | 2 (2) | 8 |
8-1 | 2+2 (4) | 8 |
20-1 | 2+2 (4) | 1 |
20-3 | 2+2 (4) | 3 |
20-7 | 2+2 (4) | 7 |
20 | 2 (2) | 20 |
20-1 | 2+2 (4) | 20 |
20-3 | 2+2 (4) | 20 |
20-7 | 2+2 (4) | 20 |
28-3 | 2+2 (4) | 3 |
28-7 | 2+2 (4) | 7 |
28 | 2 (2) | 28 |
28-3 | 2+2 (4) | 28 |
28-7 | 2+2 (4) | 28 |
38-28 | 2+2 (4) | 28 |
38 | 2 (2) | 38 |
38C | 2+2 (4) | 38 |
40-20 | 2+2 (4) | 20 |
40-40 | 2+2 (4) | 40 |
40 | 2 (2) | 40 |
40C | 2+2 (4) | 40 |
41 | 2 (2) | 41 |
liaoshijun 发表于 2021-3-3 08:00
基带决定了速率
Vortex 发表于 2021-3-3 11:33
与此类似的还有苹果基带的问题,就算intel基带规模比高通高都没用,因为这些人认准了高通,这些消费心理真 ...
yz98061 发表于 2021-3-3 11:50
苹果三星的高端型号滤波器表现不错
Vortex 发表于 2021-3-3 13:11
那当然,移动现在很多地方就剩个B40C的CA,其余的都是要双transciver的39+41或者41+41非连续
Vortex 发表于 2021-3-3 13:57
你自己看,那些38C 40C 41的全是带内的,敢情我这帖说半天你还没懂我意思?他们就是用CAT.4的RFFE物料额外 ...
Vortex 发表于 2021-3-3 13:57
你自己看,那些38C 40C 41的全是带内的,敢情我这帖说半天你还没懂我意思?他们就是用CAT.4的RFFE物料额外 ...
电信十年老用户 发表于 2021-3-3 14:54
现在发现不支持b5在城区是多么幸福的事情,看来雷军对电信的见解就是高,提前割了b5.
liaoshijun 发表于 2021-3-3 14:59
所以说那些喷运营商的是不是该理性一些
Vortex 发表于 2021-3-3 14:20
你说的是红米Note 3那事,那事就是我捅出来的,nforce4发到微博上去的,最后没想到闹这么大
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |