之前分享过一个关于国内三大运营商IPv6地址段分配的文件(IPv6地址段分配情况(部分)),看了下还是有很多评论的,并且很多伙伴说这个数据非常有用。
网段 | 运营商 | 掩码位 | IP数量 |
240e::/18 | 中国电信 | 18 | 16384 |
2408:8000::/20 | 中国联通 | 20 | 4096 |
2409:8000::/20 | 中国移动 | 20 | 4096 |
240a:c000::/20 | 中国石油化工 | 20 | 4096 |
240c:c000::/20 | 中国教育网(暂未使用) | 20 | 4096 |
240a:4000::/21 | 中国广播电视网络有限公司 | 21 | 2048 |
240a:8000::/21 | 中国铁通 (移动) | 21 | 2048 |
240b:8000::/21 | 中国经济信息网 | 21 | 2048 |
240c:8000::/21 | 中国石油天然气集团公司 | 21 | 2048 |
240d:4000::/21 | 赛尔新技术(北京)有限公司 | 21 | 2048 |
2408:4000::/22 | 阿里云计算有限公司 | 22 | 1024 |
240c:4000::/22 | 北京百度网讯科技有限公司 | 22 | 1024 |
240d:8000::/24 | 交通运输部公路科学研究院 | 24 | 256 |
240f:4000::/24 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 24 | 256 |
240f:8000::/24 | 亚马逊通技术服务(北京)有限公司 | 24 | 256 |
2400:dd00::/28 | 科技网(CSTNET) | 28 | 16 |
240c::/28 | 北京天地互连信息技术有限公司 | 28 | 16 |
2001:4510::/29 | 长城 | 29 | 8 |
2400:a980::/29 | 赛尔新技术(北京) | 29 | 8 |
2a0c:f480::/29 | 未分配 | 29 | 8 |
2a0d:2480::/29 | 未分配 | 29 | 8 |
2406:cf00::/30 | 北京天地祥云科技有限公司 | 30 | 4 |
2001:250::/31 | 教育网(高校) | 31 | 2 |
2001:da8::/31 | 教育网(高校) | 31 | 2 |
2403:800::/31 | 中国南方电网有限责任公司 | 31 | 2 |
掩码位 | 数量(个) | 本段IP数(/32) | IP数(/32) |
18 | 1 | 16384 | 16384.00 |
20 | 4 | 4096 | 16384.00 |
21 | 5 | 2048 | 10240.00 |
22 | 2 | 1024 | 2048.00 |
24 | 3 | 256 | 768.00 |
28 | 2 | 16 | 32.00 |
29 | 4 | 8 | 32.00 |
30 | 1 | 4 | 4.00 |
31 | 3 | 2 | 6.00 |
32 | 1663 | 1 | 1663.00 |
33 | 8 | 0.5 | 4.00 |
总计: | 47568.34 |
序号 | 段位前缀 | 洲 | 数量(/32) |
1 | 2001 | 北美洲 | 235 |
2 | 2001 | 大洋洲 | 4127 |
3 | 2001 | 非洲 | 52 |
4 | 2001 | 南美洲 | 54 |
5 | 2001 | 欧洲 | 8576 |
6 | 2001 | 亚洲 | 4550 |
7 | 2003 | 欧洲 | 8192 |
8 | 2067 | 北美洲 | 1 |
9 | 2400 | 北美洲 | 15 |
10 | 2400 | 大洋洲 | 133 |
11 | 2400 | 非洲 | 1 |
12 | 2400 | 欧洲 | 5 |
13 | 2400 | 亚洲 | 9957 |
14 | 2401 | 北美洲 | 6 |
20 | 2402 | 欧洲 | 3 |
21 | 2402 | 亚洲 | 1846 |
22 | 2403 | 北美洲 | 5 |
23 | 2403 | 大洋洲 | 114 |
24 | 2403 | 欧洲 | 5 |
25 | 2403 | 亚洲 | 1107 |
26 | 2404 | 北美洲 | 7 |
30 | 2405 | 北美洲 | 4 |
31 | 2405 | 大洋洲 | 89 |
34 | 2406 | 北美洲 | 243 |
35 | 2406 | 大洋洲 | 102 |
38 | 2407 | 北美洲 | 12 |
43 | 2408 | 亚洲 | 6144 |
44 | 2409 | 亚洲 | 5152 |
45 | 240a | 亚洲 | 8320 |
46 | 240b | 亚洲 | 3456 |
47 | 240c | 亚洲 | 7184 |
48 | 240d | 亚洲 | 2592 |
49 | 240e | 亚洲 | 16384 |
50 | 240f | 亚洲 | 1024 |
51 | 2600 | 北美洲 | 5102 |
52 | 2601 | 北美洲 | 4094 |
61 | 2608 | 北美洲 | 4096 |
62 | 2609 | 北美洲 | 6144 |
63 | 260c | 北美洲 | 10240 |
64 | 260f | 北美洲 | 2048 |
65 | 2610 | 北美洲 | 70 |
66 | 2610 | 欧洲 | 1 |
67 | 2620 | 北美洲 | 32 |
68 | 2800 | 北美洲 | 82 |
69 | 2800 | 南美洲 | 4635 |
70 | 2801 | 北美洲 | 3 |
77 | 2806 | 北美洲 | 449 |
78 | 2a00 | 北美洲 | 22 |
89 | 2a01 | 亚洲 | 215 |
90 | 2a02 | 北美洲 | 25 |
98 | 2a03 | 亚洲 | 239 |
99 | 2a04 | 北美洲 | 80 |
105 | 2a05 | 非洲 | 10 |
106 | 2a05 | 欧洲 | 6720 |
107 | 2a05 | 亚洲 | 1166 |
108 | 2a06 | 北美洲 | 136 |
119 | 2a08 | 欧洲 | 8192 |
120 | 2a09 | 北美洲 | 88 |
124 | 2a0a | 北美洲 | 232 |
130 | 2a0b | 欧洲 | 5971 |
131 | 2a0b | 亚洲 | 751 |
132 | 2a0c | 北美洲 | 161 |
133 | 2a0c | 非洲 | 8 |
134 | 2a0c | 欧洲 | 6539 |
135 | 2a0c | 亚洲 | 565 |
136 | 2a0d | 北美洲 | 147 |
142 | 2a0f | 欧洲 | 348 |
143 | 2a0f | 亚洲 | 32 |
144 | 2c0e | 非洲 | 8480 |
145 | 2c0f | 非洲 | 757 |
总计:286058 |
地区 | 学校名称 | 开始IP段 | 结束IP段 |
中国贵州省贵阳市 | 贵州大学 | 2001:250:2c00:: | 2001:250:2c00:ffff:: |
中国贵州省黔南州惠水县 | 贵州财经大学商务学院 | 2001:250:2c0a:: | 2001:250:2c0a:ffff:: |
中国贵州省贵阳市 | 贵州师范大学 | 2001:250:2c01:: | 2001:250:2c01:ffff:: |
中国贵州省贵阳市 | CERNET贵州主节点 | 2001:250:2c02:: | 2001:250:2c02:ffff:: |
中国贵州省遵义市 | 遵义师范学院 | 2001:250:2c03:: | 2001:250:2c03:ffff:: |
中国贵州省遵义市 | 遵义医学院 | 2001:250:2c04:: | 2001:250:2c04:ffff:: |
中国贵州省贵阳市 | 贵州民族大学 | 2001:250:2c05:: | 2001:250:2c05:ffff:: |
中国山东省青岛市 | 青岛农业大学 | 2001:250:5805:: | 2001:250:5805:ffff:: |
中国山东省德州市 | 德州学院 | 2001:250:5829:: | 2001:250:5829:ffff:: |
中国云南省昆明市 | 云南农业大学 | 2001:250:2806:: | 2001:250:2806:ffff:: |
中国云南省昆明市 | 昆明广播电视网络有限责任公司 | 2001:250:2807:: | 2001:250:2807:ffff:: |
中国云南省昆明市 | 云南财经大学 | 2001:250:2808:: | 2001:250:2808:ffff:: |
五、中国联通、移动、电信国内分配,请查看链接 https://linzening.github.io/article/ipv6-address.html
因页面板书有限,只能展示部分数据,若阁下对本资料感兴趣,可访问本人博客:https://linzening.github.io/article/ipv6-address.html
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |