02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
D T M | D T M | D T M | D T M | S E T | D T M | D T M | D T M | D T M | D T M | D T M | D T M | D T M | S E T | D T M | D T M | D T M | D T M |
90-91 | 88-89 | 86-87 | 84-85 | [size=6.5000pt]/ | 82-83 | 80-81 | 78-79 | 76-77 | [size=6.5000pt] | [size=6.5000pt] | [size=6.5000pt] | [size=6.5000pt] | [size=6.5000pt] | [size=6.5000pt] | [size=6.5000pt] | [size=6.5000pt] | [size=6.5000pt] |
N1=0 | N2=1 | N3=2 | N4=3 | [size=6.5000pt]/ | N5=4 | N6=5 | [size=6.5000pt]6 | [size=6.5000pt]7 | [size=6.5000pt]8 | [size=6.5000pt]9 | 10 | 11 | [size=6.5000pt]/ | 12 | 13 | 14 | N14=15 |
A32 | A32 | A32 | A32 | A32 | A32 | A32 | A32 | A32 | A32 | DRV | DRV | A32 | A32 | A32 | A32 | A32 | A32 |
HW1=0, HW2=1 | |||||||||||||||||
N1=16,N2=17 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |